Produkt Höhepunkte
★ Einfache Montage und Demontage – auf beiden Seiten der Kotleckageplatte befinden sich Installationsschlitze, die nahtlos im Zickzackmuster verbunden sind, was die Montage und Demontage erleichtert.
★ Leicht zu reinigen – es kann mit der Hochdruckwasserpistole gespült werden.Keine Risse, Schmutz lässt sich nicht leicht verbergen.
★ Korrosionsbeständig – langlebiger als Holz-, Bambus- und Kunststofflamellen in rauen Umgebungen.
★ Starke Tragfähigkeit – der Einhängebereich ist dicker, um die Tragfähigkeit zu verbessern.Die Prüftragfähigkeit beträgt mehr als 1 Tonne/m2.
★ Sturz- und Kratzschutz – die Oberfläche ist mattiert, um die Kontaktfläche zu vergrößern und die Reibung zu verbessern, während die Kanten poliert sind, wodurch Tiere geschützt und Kratzer vermieden werden.
Produktparameter
Modell Nr. | Spezifikation(mm) | Material | Gewicht | Tragfähigkeit |
KMWCIF 01 | 300*600 massive Lamelle | QT450-10 Sphäroguss | 10 kg | ≥550kg |
KMWCIF 02 | 300*700 massive Lamelle | QT450-10 Sphäroguss | 10,6 kg | ≥550kg |
KMWCIF 03 | 300*600 | QT450-10 Sphäroguss | 6,8 kg | ≥550kg |
KMWCIF 04 | 300*700 | QT450-10 Sphäroguss | 7,6 kg | ≥550kg |
KMWCIF 05 | 400*600 | QT450-10 Sphäroguss | 9,3 kg | ≥550kg |
KMWCIF 06 | 600*400 | QT450-10 Sphäroguss | 9,3 kg | ≥550kg |
KMWCIF 07 | 500*600 | QT450-10 Sphäroguss | 11 kg | ≥550kg |
KMWCIF 08 | 600*500 | QT450-10 Sphäroguss | 13,5 kg | ≥550kg |
KMWCIF 09 | 600*600 | QT450-10 Sphäroguss | 14,2 kg | ≥550kg |
KMWCIF 10 | 600*600 mit Misträumloch | QT450-10 Sphäroguss | 14,5 kg | ≥550kg |
KMWCIF 11 | 600*600 massive Lamelle | QT450-10 Sphäroguss | 15 kg | ≥550kg |
KMWCIF 12 | 600*700 massive Lamelle | QT450-10 Sphäroguss | 15,5 kg | ≥550kg |
KMWCIF 13 | 600*700 | QT450-10 Sphäroguss | 14 kg | ≥550kg |
KMWCIF 14 | 600*700 mit Misträumloch | QT450-10 Sphäroguss | 14,8 kg | ≥550kg |
KMWCIF 15 | 700*700 | QT450-10 Sphäroguss | 16,8 kg | ≥550kg |
KMWCIF 16 | 700*600 | QT450-10 Sphäroguss | 12,5 kg | ≥550kg |
KMWCIF 17 | 1100*600 | QT450-10 Sphäroguss | 26 kg | ≥550kg |
KMWCIF 18 | 1200*600 | QT450-10 Sphäroguss | 28 kg | ≥550kg |
KMWCIF 19 | 1219*635 | QT450-10 Sphäroguss | 36 kg | ≥550kg |
KMWCIF 20 | 1067*635 | QT450-10 Sphäroguss | 33 kg | ≥550kg |
KMWCIF 21 | 1200*613 neuer Typ | QT450-10 Sphäroguss | 34,2 kg | ≥550kg |
KMWCIF 22 | 600*700 Vollleckage erhöht | QT450-10 Sphäroguss | 17,6 kg | ≥550kg |
KMWCIF 23 | 600*700S massive Lamelle erhöht | QT450-10 Sphäroguss | 21,5 kg | ≥550kg |
KMWCIF 24 | 600*700 mit erhöhtem Misträumloch | QT450-10 Sphäroguss | 18,5 kg | ≥550kg |
Garantie: 10 Jahre